Podbeskidzie Bielsko-Biała
Polska
Podbeskidzie Bielsko-Biała Ostatnie wyniki
Podbeskidzie Bielsko-Biała Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Podbeskidzie Bielsko-Biała strzela gola co 47 minut w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała strzela średnio 1.91 goli na mecz
Podbeskidzie Bielsko-Biała jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 0% podczas II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała nie udaje się zdobyć punktów w 15% w II Liga
Stracone gole
Podbeskidzie Bielsko-Biała traci gola co 75 minut w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała traci średnio 1.20 goli w każdym meczu
Podbeskidzie Bielsko-Biała osiąga 38% meczów bez straty gola w II Liga
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Podbeskidzie Bielsko-Biała uczestniczył w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała łączna liczba goli na mecz 3.11 w każdym meczu w II Liga
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 63% dla Podbeskidzie Bielsko-Biała w II Liga
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 63% dla Podbeskidzie Bielsko-Biała w II Liga
ODS stats
Podbeskidzie Bielsko-Biała osiąga, że obie drużyny strzelają w 55% meczów w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 23% meczów w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 29% meczów tej drużyny w II Liga
Czas Goli
Podbeskidzie Bielsko-Biała zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 0-10 minut, co stanowi 3% goli w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 0-10 minut, stanowiąc 3% goli w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 0-10 minut, stanowiąc 3% goli w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 0-15 minut, co stanowi 3% goli w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 0-15 minut, stanowiąc 3% goli w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 0-15 minut, stanowiąc 3% goli w II Liga
Handikap Statystyki
Podbeskidzie Bielsko-Biała odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 95% w II Liga
W pierwszej połowie Podbeskidzie Bielsko-Biała odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 95% w II Liga
W drugiej połowie Podbeskidzie Bielsko-Biała osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 98% w II Liga
Kartki
Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała ma średnio 0.09 kartek w meczach II Liga
W pierwszej połowie Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w II Liga
W pierwszej połowie Podbeskidzie Bielsko-Biała ma średnio 0.06 kartek w meczach II Liga
W drugiej połowie Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w II Liga
W drugiej połowie Podbeskidzie Bielsko-Biała ma średnio 0.03 kartek w meczach II Liga
Rzuty Rożne Statystyki
Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała ma średnio 0.46 rzutów rożnych w meczach II Liga
W pierwszej połowie Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała ma średnio 0.26 rzutów rożnych w meczach II Liga
W drugiej połowie Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biała ma średnio 0.20 rzutów rożnych w meczach II Liga
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Podbeskidzie Bielsko-Biała Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 60:34 | 26 | 68 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68:35 | 33 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52:34 | 18 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49:42 | 7 | 56 | |
| 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 35:29 | 6 | 55 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42:32 | 10 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:46 | 0 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:36 | 16 | 51 | |
| 9 | 34 | 16 | 3 | 15 | 43:47 | -4 | 51 | |
| 10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 62:50 | 12 | 50 | |
| 11 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:60 | -7 | 48 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 34:44 | -10 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 56:52 | 4 | 41 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:50 | -9 | 35 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39:60 | -21 | 34 | |
| 17 | 34 | 4 | 11 | 19 | 26:59 | -33 | 23 | |
| 18 | 34 | 2 | 10 | 22 | 21:55 | -34 | 16 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- UEFA Europa League Qualification
- Relegation
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 37:8 | 29 | 44 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30:14 | 16 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:12 | 27 | 36 | |
| 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:17 | 12 | 35 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:11 | 10 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:17 | 15 | 29 | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 23:17 | 6 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28:26 | 2 | 28 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35:23 | 12 | 28 | |
| 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19:13 | 6 | 26 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31:29 | 2 | 24 | |
| 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:25 | -7 | 24 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:17 | 1 | 24 | |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:26 | 1 | 22 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:21 | -5 | 16 | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21:30 | -9 | 12 | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12:30 | -18 | 7 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 16:16 | 0 | 29 | |
| 2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 21:16 | 5 | 28 | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:23 | 6 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:20 | 2 | 25 | |
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:31 | -9 | 24 | |
| 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:30 | -10 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:21 | 0 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:27 | 0 | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:19 | 1 | 22 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29:26 | 3 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:24 | -7 | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:27 | -11 | 18 | |
| 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:35 | -13 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:29 | -12 | 16 | |
| 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9:25 | -16 | 9 | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10:38 | -28 | 7 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała Drużyna
No data for selected season
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie